为答谢新老客户,从即日起,凯越翔拿出一批优势晶振货品,作为2025年年中促销商品,时间截止到2025年7月31日,数量有限,卖完为止。以下是详细的货品信息、数量和促销价格。购买者需整盘采购,不接受零散订单,望理解!
型号 | 尺寸 | 频点 | 参数 | 数量(PCS) | 促销价格(RMB) |
Q2C26000V2D4B2 | 2.5x2.0mm TCXO | 26.000MHZ | 2.8V ±0.5ppm | 15000 | 1.25 |
K2C26000J5H4B2 | 2.5x2.0mm | 26.000MHZ | 10.5pF ±10ppm | 30000 | 0.156 |
K2C16000H0H4B2 | 2.5x2.0mm | 16.000MHZ | 9pF ±10ppm | 150000 | 0.156 |
K2B16000H0H4B2 | 2.0x1.6mm | 16.000MHZ | 9pF ±10ppm | 66000 | 0.156 |
K3A26000F3H4B2 | 3.2x2.5mm | 26.000MHZ | 7.3pF ±10ppm | 54000 | 0.156 |
K3A2863AQ0H4B2 | 3.2x2.5mm | 28.63636MHZ | 18pF ±10ppm | 12000 | 0.1875 |
K3A50000N0H4B2 | 3.2x2.5mm | 50.000MHZ | 15pF ±10ppm | 51000 | 0.181 |
K3A0984AS0H4B2 | 3.2x2.5mm | 9.84375MHZ | 20pF ±10ppm | 12000 | 0.4 |
如有采购意向,可以联系我们:13802221274(同微信)