晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > MHz石英晶振

MHz石英晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K2F1128AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 11.2896MHz 11.5x5.5x3.5mm 11.2896MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F12000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 12.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 12.000MHz 20/22pf ±10/±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F12288S0Q2A2 > HC-49S-SMD 12.288MHz 11.5x5.5x3.5mm 12.288MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F13560S0Q2A2 > HC-49S-SMD 13.560MHz 11.5x5.5x3.5mm 13.560MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F1431AS0Q2A2 > HC-49S-SMD 14.31818MHz 11.5x5.5x3.5mm 14.31818MHz 20pf ±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K2F16000S0Q2A2 > HC-49S-SMD 16.000MHz 11.5x5.5x3.5mm 16.000MHz 20pf ±10/±20ppm -20℃~+70℃ 产品详情
K3A16000H0H4B2 > SMD3225 16.000MHz 3.2x2.5mm 16.000MHz 9/10/12/15/16/18/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A26000H0H4B2 > SMD3225 26.000MHz 3.2x2.5mm 26.000MHz 7/8/9/10/12/15/16/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部