晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 有源晶振

有源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
KP5032DO8 > SMD5032-8P 15~2100MHz 5.0x3.2mm 15~2100MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP3225DO8 > SMD3225-8P 15~2100MHz 3.2x2.5mm 15~2100MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP7050DO6 > SMD7050-6P 15~1500MHz 7.0x5.0mm 15~1500MHz 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP5032DO6 > SMD5032-6P 15~1500MHz 5.0x3.2mm 15~1500MHz 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP3225DO6 > SMD3225-6P 15~1500MHz 3.2x2.5mm 15~1500MHz 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP7050CM8 > SMD7050-8P 150~220MHz 7.0x5.0mm 150~220MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP5032CM8 > SMD5032-8P 150~220MHz 5.0x3.2mm 150~220MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP3225CM8 > SMD3225-8P 150~220MHz 3.2x2.5mm 150~220MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±25/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP7050CM4 > SMD7050-4P 10~150MHz 7.0x5.0mm 10~150MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
KP5032CM4 > SMD5032-4P 10~150MHz 5.0x3.2mm 10~150MHz 1.8/ 2.5/ 3.3v ±30/±50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部