晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 无源晶振

无源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K5A12000S0Q2B2 > SMD5032-2P 12.000MHz 5.0x3.2mm 12.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A25000S0Q2B2 > SMD5032-2P 25.000MHz 5.0x3.2mm 25.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A24000S0R2B2 > SMD5032-2P 24.000MHz 5.0x3.2mm 24.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A20000G0H2B2 > SMD5032-2P 20.000MHz 5.0x3.2mm 20.000MHz 8pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A12800J0H2B2 > SMD5032-2P 12.800MHz 5.0x3.2mm 12.800MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A08000S0Q2B2 > SMD5032-2P 8.000MHz 5.0x3.2mm 8.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C32000L0H4B2 > SMD2520 32.000MHz 2.5x2.0mm 32.000MHz 8/9/12/16pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C26000H0H4B2 > SMD2520 26.000MHz 2.5x2.0mm 26.000MHz 7.3/9/10/12/15pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C12288J0H4B2 > SMD2520 12.288MHz 2.5x2.0mm 12.288MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C40000N0H4B2 > SMD2520 40.000MHz 2.5x2.0mm 40.000MHz 9/10/12/15pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部