晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 无源晶振

无源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K7A08000S0Q4B2 > SMD7050 8.000MHz 7.0x5.0mm 8.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K7A06000S0Q4B2 > SMD7050 6.000MHz 7.0x5.0mm 6.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K6A48000S0Q4B2 > SMD6035-4P 48.000MHz 6.0x3.5mm 48.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K6A27000S0R4B2 > SMD6035-4P 27.000MHz 6.0x3.5mm 27.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K6A12000S0R4B2 > SMD6035-4P 12.000MHz 6.0x3.5mm 12.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K6A12288S0Q2B2 > SMD6035-2P 12.288MHz 6.0x3.5mm 12.288MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A0983AL0Q4B2 > SMD5032-4P 9.8304MHz 5.0x3.2mm 9.8304MHz 12pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A40000L0H4B2 > SMD5032-4P 40.000MHz 5.0x3.2mm 40.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A27000N0Q4B2 > SMD5032-4P 27.000MHz 5.0x3.2mm 27.000MHz 15pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K5A25000S0H4B2 > SMD5032-4P 25.000MHz 5.0x3.2mm 25.000MHz 15/20pf ±10/±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部