晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 无源晶振

无源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K3A1357AP0H4B2 > SMD3225 13.5732MHz 3.2x2.5mm 13.5732MHz 16pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A1322AS0H4B2 > SMD3225 13.2256MHz 3.2x2.5mm 13.2256MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A12288S0H4B2 > SMD3225 12.288MHz 3.2x2.5mm 12.288MHz 12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A13560S0H4B2 > SMD3225 13.560MHz 3.2x2.5mm 13.560MHz 10/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A12000L0H4B2 > SMD3225 12.000MHz 3.2x2.5mm 12.000MHz 8/9/10/12/15/16/18/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A10000N0H4B2 > SMD3225 10.000MHz 3.2x2.5mm 10.000MHz 15pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A08000S0H4B2 > SMD3225 8.000MHz 3.2x2.5mm 8.000MHz 10/12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K7A48000S0R4B2 > SMD7050 48.000MHz 7.0x5.0mm 48.000MHz 20pf ±20ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K7A24000J0Y4B2 > SMD7050 24.000MHz 7.0x5.0mm 24.000MHz 10pf 30~50ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K7A18432S0H4B2 > SMD7050 18.432MHz 7.0x5.0mm 18.432MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部