晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 无源晶振

无源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K3A0984AS0H4B2 > SMD3225 9.84375MHz 3.2x2.5mm 9.84375MHz 12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A54000L0H4B2 > SMD3225 54.000MHz 3.2x2.5mm 54.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A50000S0H4B2 > SMD3225 50.000MHz 3.2x2.5mm 50.000MHz 10/12/15/18/19/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A38400J0H4B2 > SMD3225 38.400MHz 3.2x2.5mm 38.400MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A37400L0H4B2 > SMD3225 37.400MHz 3.2x2.5mm 37.400MHz 9/10/12/15/16/18pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A36000J0H4B2 > SMD3225 36.000MHz 3.2x2.5mm 36.000MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A32768L0H4B2 > SMD3225 32.768MHz 3.2x2.5mm 32.768MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A31500S0H4B2 > SMD3225 315MHz 3.2x2.5mm 315MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A28800S0H4B2 > SMD3225 28.800MHz 3.2x2.5mm 28.800MHz 20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K3A2863AQ0H4B2 > SMD3225 28.63636MHz 3.2x2.5mm 28.63636MHz 18pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
0755-89315866
顶部