晶振系列 >

产品中心

product

您当前的位置:网站首页 > 无源晶振

无源晶振

产品图片 产品型号 封装尺寸(mm) 标称频率(MHz) 电压/负载(V/pf) 频率稳定度(ppm) 工作温度(℃) 产品详情
K2C38400J0H4B2 > SMD2520 38.400MHz 2.5x2.0mm 38.400MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C30000N0H4B2 > SMD2520 30.000MHz 2.5x2.0mm 30.000MHz 15pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C27000L0H4B2 > SMD2520 27.000MHz 2.5x2.0mm 27.000MHz 12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C24000L0H4B2 > SMD2520 24.000MHz 2.5x2.0mm 24.000MHz 10/12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C19200F0H4B2 > SMD2520 19.200MHz 2.5x2.0mm 19.200MHz 7pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C16000H0H4B2 > SMD2520 16.000MHz 2.5x2.0mm 16.000MHz 9/12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2C12000L0H4B2 > SMD2520 12.000MHz 2.5x2.0mm 12.000MHz 10/12/20pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2B50000D0H4D2 > SMD2016 50.000MHz 2.0x1.6mm 50.000MHz 4pf ±10ppm -40℃~+125℃ 产品详情
K2B38400J0H4B2 > SMD2016 38.400MHz 2.0x1.6mm 38.400MHz 10pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
K2B48000L0H4B2 > SMD2016 48.000MHz 2.0x1.6mm 48.000MHz 7/8/9/10/12pf ±10ppm -40℃~+85℃ 产品详情
微信
咨询
电话
138-0222-1274
顶部